供应商一:衢州远方美承信息技术有限公司
一、联系人、电话及地址
1.联系人:严国庆
2.电 话:0570-3080110,8262758(传真),13505707015
3.地 址:衢州市荷花中路123号
二、供货价格
1.部分商品清单及最高供货价格
| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
| | 第1段 |
| 1 | 办公设备维护 | | | 次 | 30 | |
| 2 | 打印机硒鼓加粉 | | | 次 | 40 | |
| | 第2段 |
| 3 | 硒鼓 | 佳能 | 佳能0912原装鼓 | 个 | 380 | |
| 4 | 硒鼓 | 惠普 | 惠普2612原装鼓 | 个 | 365 | |
| 5 | 硒鼓 | 惠普 | 惠普278原装鼓 | 个 | 395 | |
| 6 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格912硒鼓 | 个 | 90 | |
| 7 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格2612硒鼓 | 个 | 90 | |
| 8 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格278硒鼓 | 个 | 90 | |
| 9 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格388硒鼓 | 个 | 90 | |
| 10 | 硒鼓 | 天威 | 天威912硒鼓(标准红包) | 个 | 90 | |
| 11 | 硒鼓 | 天威 | 天威2612硒鼓(标准红包) | 个 | 90 | |
| 12 | 硒鼓 | 天威 | 天威278硒鼓(标准红包) | 个 | 90 | |
| 13 | 硒鼓 | 天威 | 天威388硒鼓(标准红包) | 个 | 90 | |
| 14 | 优盘 | 金士顿 | 金士顿 USB3.0(16G) | 个 | 55 | |
| 15 | 优盘 | 金士顿 | 金士顿 USB3.0(32G) | 个 | 80 | |
| 16 | 优盘 | 金士顿 | 金士顿 USB3.0(64G) | 个 | 155 | |
| 17 | 优盘 | 爱国者 | 爱国者 USB3.0 (16G) | 个 | 50 | |
| 18 | 优盘 | 爱国者 | 爱国者 USB3.0 (32G) | 个 | 85 | |
| 19 | 优盘 | 爱国者 | 爱国者 USB3.0 (64G) | 个 | 180 | |
| 20 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(16G) | 个 | 45 | |
| 21 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(32G) | 个 | 65 | |
| 22 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(64G) | 个 | 120 | |
| 23 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(128G) | 个 | 230 | |
| 24 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(16G) | 个 | 45 | |
| 25 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(32G) | 个 | 68 | |
| 26 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(64G) | 个 | 130 | |
| 27 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(128G) | 个 | 245 | |
| 28 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(16G) | 个 | 50 | |
| 29 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(32G) | 个 | 77 | |
| 30 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(64G) | 个 | 135 | |
| 31 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(128G) | 个 | 270 | |
| 32 | 内存 | 金士顿 | 8G DDR4 2133 | 条 | 630 | |
| 33 | 内存 | 金士顿 | 4G DDR4 2133 | 条 | 365 | |
| 34 | 内存 | 金士顿 | 4G DDR3 1600 | 条 | 270 | |
| 35 | 笔记本内存 | 金士顿 | 8G DDR4 2133 | 条 | 635 | |
| 36 | 笔记本内存 | 金士顿 | 4G DDR4 2133 | 条 | 340 | |
| 37 | 笔记本内存 | 金士顿 | 4G DDR3 1600 | 条 | 245 | |
| 38 | 移动硬盘 | 威刚 | AData/威刚HD710 1TB | 只 | 430 | |
| 39 | 移动硬盘 | 威刚 | AData/威刚HD710 2TB | 只 | 680 | |
| 40 | 移动硬盘 | 希捷 | 希捷超薄1T | 只 | 385 | |
| 41 | 移动硬盘 | 希捷 | 希捷超薄2T | 只 | 580 | |
| 42 | 移动硬盘 | 爱国者 | 爱国者HD806/816 1T | 只 | 620 | |
| 43 | 移动硬盘 | 爱国者 | 爱国者HD806/816 2T | 只 | 850 | |
| 44 | 固态硬盘 | 金士顿 | 金士顿 120G SSD 盘 | 只 | 310 | |
| 45 | 固态硬盘 | 金士顿 | 金士顿 240G SSD | 只 | 550 | |
| 46 | 固态硬盘 | 闪迪 | 闪迪 SATAIII接口, 240G | 只 | 550 | |
| 47 | 固态硬盘 | WD | WD 120G SSD 盘 | 只 | 320 | |
| 48 | 固态硬盘 | WD | WD 240G SSD 盘 | 只 | 540 | |
| | 第3段 |
| 49 | 硬盘 | WD | WD 1TB 串口 | 只 | 300 | |
| 50 | 硬盘 | WD | WD 2TB 串口 | 只 | 375 | |
| 51 | 硬盘 | ST | ST 1TB 串口 | 只 | 300 | |
| 52 | 硬盘 | ST | ST 2TB 串口 | 只 | 375 | |
| 53 | 光驱 | LG | LG GT50外置DVD刻录机 | 个 | 50 | |
| 54 | 光驱 | LG | LG GP65NB60外置刻录机 | 个 | 185 | |
| 55 | 光驱 | 华硕 | 华硕SDRW-08D6S-U外置光驱 | 个 | 220 | |
| 56 | 鼠标 | 罗技 | 罗技 M100 | 个 | 60 | |
| 57 | 鼠标 | 双飞燕 | 双飞燕D-520/USB | 个 | 50 | |
| 58 | 主板 | 技嘉 | 技嘉GA H110M-DS2 | 块 | 400 | |
| 59 | 主板 | 技嘉 | 技嘉GA-B150-HD3 | 块 | 440 | |
| 60 | 主板 | 华硕 | 华硕H110M | 块 | 400 | |
| 61 | 主板 | 华硕 | 华硕B150M | 块 | 440 | |
| 62 | CPU | Intel | Intel 奔腾G-4400 | 只 | 315 | |
| 63 | CPU | Haswell | Haswell I3 4170 | 只 | 640 | |
| 64 | CPU | Skylake | Skylake I5 6500 | 只 | 1115 | |
| 65 | CPU | Skylake | Skylake I3 6100 | 只 | 640 | |
| 66 | 电源 | 长城 | 长城360SD | 个 | 165 | |
| 67 | 电源 | 航嘉 | 航嘉WD300S | 个 | 185 | |
| 68 | 电源 | 长城 | B300ZN智能0分贝 | 个 | 150 | |
| 69 | 电源 | 长城 | B385ZN智能0分贝 | 个 | 180 | |
| | | | | | | | |
2.清单以外同类货物价格折扣率承诺:按京东自营店价格的 85 %供货。
三、采供方式
可现场选购,也可电话订购(无论采购金额大小,均提供免费送货上门服务)。
四、服务期限
2018年1月1日至2018年12月31日。
供应商二:衢州市恒创电脑有限公司
一、联系人、电话及地址
1.联系人:徐 翠
2.电 话:3087465,3087665(传真),13757050404
3.地 址:衢州市荷三路127-1,127-2号
二、供货价格
1.部分商品清单及最高供货价格
| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
| | 第1段 |
| 1 | 办公设备维护 | | | 次 | 40.00 | |
| 2 | 打印机硒鼓加粉 | | | 次 | 45.00 | |
| | 第2段 |
| 3 | 硒鼓 | 佳能 | 佳能0912原装鼓 | 个 | 300.00 | |
| 4 | 硒鼓 | 惠普 | 惠普2612原装鼓 | 个 | 300.00 | |
| 5 | 硒鼓 | 惠普 | 惠普278原装鼓 | 个 | 330.00 | |
| 6 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格912硒鼓 | 个 | 110.00 | |
| 7 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格2612硒鼓 | 个 | 110.00 | |
| 8 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格278硒鼓 | 个 | 110.00 | |
| 9 | 硒鼓 | 格之格 | 格之格388硒鼓 | 个 | 110.00 | |
| 10 | 硒鼓 | 天威 | 天威912硒鼓 (标准红包) | 个 | 120.00 | |
| 11 | 硒鼓 | 天威 | 天威2612硒鼓 (标准红包) | 个 | 120.00 | |
| 12 | 硒鼓 | 天威 | 天威278硒鼓 (标准红包) | 个 | 120.00 | |
| 13 | 硒鼓 | 天威 | 天威388硒鼓 (标准红包) | 个 | 120.00 | |
| 14 | 优盘 | 金士顿 | 金士顿 USB3.0(16G) | 个 | 45.00 | |
| 15 | 优盘 | 金士顿 | 金士顿 USB3.0(32G) | 个 | 75.00 | |
| 16 | 优盘 | 金士顿 | 金士顿 USB3.0(64G) | 个 | 145.00 | |
| 17 | 优盘 | 爱国者 | 爱国者 USB3.0 (16G) | 个 | 55.00 | |
| 18 | 优盘 | 爱国者 | 爱国者 USB3.0 (32G) | 个 | 100.00 | |
| 19 | 优盘 | 爱国者 | 爱国者 USB3.0 (64G) | 个 | 190.00 | |
| 20 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(16G) | 个 | 55.00 | |
| 21 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(32G) | 个 | 70.00 | |
| 22 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(64G) | 个 | 135.00 | |
| 23 | 优盘 | 东芝 | 东芝隼 USB3.0(128G) | 个 | 255.00 | |
| 24 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(16G) | 个 | 55.00 | |
| 25 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(32G) | 个 | 75.00 | |
| 26 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(64G) | 个 | 140.00 | |
| 27 | 优盘 | 闪迪 | 闪迪 USB3.0(128G) | 个 | 260.00 | |
| 28 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(16G) | 个 | 55.00 | |
| 29 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(32G) | 个 | 85.00 | |
| 30 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(64G) | 个 | 150.00 | |
| 31 | 优盘 | 朗科 | 朗科 USB3.0(128G) | 个 | 280.00 | |
| 32 | 内存 | 金士顿 | 8G DDR4 2133 | 条 | 615.00 | |
| 33 | 内存 | 金士顿 | 4G DDR4 2133 | 条 | 315.00 | |
| 34 | 内存 | 金士顿 | 4G DDR3 1600 | 条 | 205.00 | |
| 35 | 笔记本内存 | 金士顿 | 8G DDR4 2133 | 条 | 630.00 | |
| 36 | 笔记本内存 | 金士顿 | 4G DDR4 2133 | 条 | 330.00 | |
| 37 | 笔记本内存 | 金士顿 | 4G DDR3 1600 | 条 | 225.00 | |
| 38 | 移动硬盘 | 威刚 | AData/威刚HD710 1TB | 只 | 430.00 | |
| 39 | 移动硬盘 | 威刚 | AData/威刚HD710 2TB | 只 | 630.00 | |
| 40 | 移动硬盘 | 希捷 | 希捷超薄1T | 只 | 355.00 | |
| 41 | 移动硬盘 | 希捷 | 希捷超薄2T | 只 | 530.00 | |
| 42 | 移动硬盘 | 爱国者 | 爱国者HD806/816 1T | 只 | 610.00 | |
| 43 | 移动硬盘 | 爱国者 | 爱国者HD806/816 2T | 只 | 890.00 | |
| 44 | 固态硬盘 | 金士顿 | 金士顿 120G SSD 盘 | 只 | 275.00 | |
| 45 | 固态硬盘 | 金士顿 | 金士顿 240G SSD | 只 | 540.00 | |
| 46 | 固态硬盘 | 闪迪 | 闪迪 SATAIII接口, 240G | 只 | 570.00 | |
| 47 | 固态硬盘 | WD | WD 120G SSD 盘 | 只 | 280.00 | |
| 48 | 固态硬盘 | WD | WD 240G SSD 盘 | 只 | 520.00 | |
| | 第3段 |
| 49 | 硬盘 | WD | WD 1TB 串口 | 只 | 280.00 | |
| 50 | 硬盘 | WD | WD 2TB 串口 | 只 | 380.00 | |
| 51 | 硬盘 | ST | ST 1TB 串口 | 只 | 290.00 | |
| 52 | 硬盘 | ST | ST 2TB 串口 | 只 | 375.00 | |
| 53 | 光驱 | LG | LG GT50外置DVD刻录机 | 个 | 95.00 | |
| 54 | 光驱 | LG | LG GP65NB60外置刻录机 | 个 | 170.00 | |
| 55 | 光驱 | 华硕 | 华硕SDRW-08D6S-U外置光驱 | 个 | 200.00 | |
| 56 | 鼠标 | 罗技 | 罗技 M100 | 个 | 58.00 | |
| 57 | 鼠标 | 双飞燕 | 双飞燕D-520/USB | 个 | 38.00 | |
| 58 | 主板 | 技嘉 | 技嘉GA H110M-DS2 | 块 | 350.00 | |
| 59 | 主板 | 技嘉 | 技嘉GA-B150-HD3 | 块 | 450.00 | |
| 60 | 主板 | 华硕 | 华硕H110M | 块 | 340.00 | |
| 61 | 主板 | 华硕 | 华硕B150M | 块 | 350.00 | |
| 62 | CPU | Intel | Intel 奔腾G-4400 | 只 | 158.00 | |
| 63 | CPU | Haswell | Haswell I3 4170 | 只 | 450.00 | |
| 64 | CPU | Skylake | Skylake I5 6500 | 只 | 1000.00 | |
| 65 | CPU | Skylake | Skylake I3 6100 | 只 | 610.00 | |
| 66 | 电源 | 长城 | 长城360SD | 个 | 135.00 | |
| 67 | 电源 | 航嘉 | 航嘉WD300S | 个 | 120.00 | |
| 68 | 电源 | 长城 | B300ZN智能0分贝 | 个 | 110.00 | |
| 69 | 电源 | 长城 | B385ZN智能0分贝 | 个 | 160.00 | |
| | | | | | | | | | |
2.清单以外同类货物价格折扣率承诺:按京东自营店价格的95%供货。
三、采供方式
可现场选购,也可电话订购(无论采购金额大小,均提供免费送货上门服务)。
四、服务期限
2018年1月1日至2018年12月31日。